| Klasifikasyon | Aliaj | Tanperaman | Gwosè (mm) | |||
| Epesè | Lajè | I. D. | Max od | |||
| Papye kay la | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76.2 152.4 | 450 |
| Papye kab | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | 76.2 | 800 |
| Papye medikal | 1235 8011 8111 | H18 H19 | 0.018-0.022 | 400-600 | 76.2 | 600 |
| Èkondisyon papye | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | 150 200 505 | 1450 |
| Papye sigarèt | 1235 | O | 0.006-0.007 | 460-1320 | 76.2 | 400 |
| Plis fabrike papye | 8011 | O H22 H24 H26 H18 | 0.012-0.06 | 300-1300 | 76.2 | 1300 |
| FOIL ELECTROIC | 1A99 1A97 | H19 | 0.09-0.15 | 500-1000 | 76.2 | 1450 |
| 3003 3001 | 0.02-0.05 | |||||
| Pokè | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | 150 200 | 1200 |
| Dekorasyon papye | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | 150 200 | 1200 |
Steel Gnee se yon founisè asye ak 20 ane eksperyans nan komès etranje yo.
Nou ka ofri ou ak yon sèvis nanYon sèl-sispann achte, ekonomize ou tan ak diminye depans yo.
Si ou gen kèk bezwen nan asye oswa metal. Nou kwè ke nou genyenEnterè biznis komen.
Kolabore ak plis pase200 faktori, gen yon ekip pwofesyonèl ki gen plis pase200 moun.
GenCHIsètifikasyon akSgssètifikasyon, ekspòtasyon nan plis pase150 peyi atravè mond lan.
Nou se yonfounisè asye konfyans.
Baj popilè: papye kay la, papye aliminyòm nan kay la, pou kay, manje oswa chalè, papye kay Lachin, papye aliminyòm nan kay la, pou kay, manje oswa manifaktirè chalè, founisè, faktori






