Jaden aplikasyon yo nanorè tiyo aliminyòm 40yo trè lajè. Premyèman, li se souvan itilize nan endistri ayewospasyal. Paske6061 aliminyòm tib wonnyo lejè, segondè-fòs ak korozyon ki reziste, yo trè apwopriye pou fabrikasyon konpozan ayewospasyal tankou avyon, wokèt ak satelit.

| Tiyo aliminyòm Sch. 40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IPS nan pous | Deyò Dyamèt Pous | Anndan Dyamèt Pous | Epesè miray pous | Pwa pou chak pye. |
| TUYO ALUMINIUM - Orè 40 - 6061-T6 & 6063-T6 | ||||
| 1/8 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.085 |
| 1/4 | 0.540 | 0.364 | 0.088 | 0.147 |
| 3/8 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.196 |
| 1/2 | 0.840 | 0.622 | 0.109 | 0.294 |
| 3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0.391 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 |
| 1 1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0.786 |
| 1 1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 0.940 |
| 2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.260 |
| 2 1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.000 |
| 3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.620 |
| 3 1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.150 |
| 4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.730 |
| 5 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.060 |
| 6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.560 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9.880 |
| 10 | 10.750 | 10.020 | 0.365 | 14.000 |
| 12 | 12.750 | 12.000 | 0.375 | 17.140 |
Li se tou souvan itilize nan fabrikasyon otomobil. 6061 tib wonn aliminyòm yo ka itilize pou fabrike kò otomobil, ankadreman ak pati, elatriye, sa ki ka diminye pwa machin ak amelyore efikasite gaz. Anplis de sa, li se tou lajman ki itilize nan jaden tankou konstriksyon, elektwonik, ak ekipman mekanik, tankou estrikti bilding fabrikasyon, bwat ekipman elektwonik, ak pati mekanik.

K: Ki jan ou asire bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
A: Nou soumèt pwodwi nou yo nan tès bon jan kalite solid pou pèfòmans optimal.
K: Ki tan pou livrezon entènasyonal yo?
A: Tan plon yo varye, epi nou ka bay estimasyon ki baze sou kote ou ak lòd ou.
K: Kouman mwen ka mande sipò teknik?
A: Kontakte ekip sipò teknik nou an pa imel oswa telefòn pou asistans.

Baj popilè: aliminyòm tiyo orè 40, Lachin aliminyòm tiyo orè 40 manifaktirè, Swèd, faktori






