Elektrik aliminyòm otobis tubular deskripsyon
Tiyo otobis tubulaire elektrik aliminyòm yo itilize sitou pou koneksyon kondiktè ant liy transmisyon kadriyaj pouvwa ak transformateur soustasyon nan pwojè konstriksyon pouvwa, jumper nan liy transmisyon, konekte kondiktè nan ekipman pouvwa ak kondiktè kouran nan gwo aparèy aktyèl DC glas DC.
Tiyo otobis aliminyòm se yon nouvo kalite kondiktè ki ranplase tradisyonèl rektangilè, plat, busbars ki gen fòm baton, bann ak kondiktè fleksib, e se youn nan ekipman kle a (materyèl) nan sistèm transmisyon pouvwa ak transfòmasyon. Li jwe yon wòl enpòtan anpil nan operasyon an san danje epi yo serye nan transmisyon pouvwa ak sistèm transfòmasyon ak ekipman pouvwa.
Gnee aliminyòm tubulain otobis tiyo pwodwi
1.1060 1070 kondiktè aliminyòm buspipe
Spesifikasyon nan 1060 1070 EC aliminyòm Tubular Busbar
| Tanperaman | H18 O |
| Dyamèt ekstèn | Φ60mm-Φ450mm |
| Epesè miray | 3mm-15mm |
| Longè | Longè yon tiyo otobis sèl ka rive jwenn 15 mèt; Devyasyon: +15 ~ +25 mm |
|
Sifas |
Fèblan plating / nikèl plating, anodize, |
| A anratasyon | m/L<2.0mm |
| Kondisyon sifas yo | Sifas la se lis ak plat, san yo pa fant, ondilasyon, enklizyon, deformation, oswa deformation. |
| Kondisyon pwodwi | Tiyo a fini se konplètman dwat; Segondè dimansyon presizyon ak segondè fòs rupture; Pa tendans egzeyat ak Corona. |
| Des ka bay | Sètifika orijin; Facture ak PL sètifye pa Chamber of Commerce; Sètifika tès dapre en 10204 3.1; Lòt rapò tès ki ka mande pou kliyan an. |

2.1350 1370 Tiyo otobis aliminyòm elektrik
Spesifikasyon nan goudwon 1350/1370 aliminyòm EC tiyo otobis tubular
| Tanperaman | H111, H112, F (1350); H111, F (1370) |
| Dyamèt ekstèn | Φ60mm-Φ450mm |
| Epesè miray | 3mm-15mm |
| Longè | Longè yon tiyo otobis sèl ka rive jwenn 15 mèt; Devyasyon: +15 ~ +25 mm |
| A anratasyon | m/L<2.0mm |
| Kondisyon sifas yo | Sifas la se lis ak plat, san yo pa fant, ondilasyon, enklizyon, deformation, oswa deformation. |
| Kondisyon pwodwi | Tiyo a fini se konplètman dwat; Segondè dimansyon presizyon ak segondè fòs rupture; Pa tendans egzeyat ak Corona. |
| Des ka bay | Sètifika orijin; Facture ak PL sètifye pa Chamber of Commerce; Sètifika tès dapre en 10204 3.1; Lòt rapò tès ki ka mande pou kliyan an. |

3.6061 T6 aliminyòm Echafodaj ki
Espesifikasyon nan GNEE 6061 EC aliminyòm Tubular Busbar
| Tanperaman | T6 T651 H112 |
| Dyamèt ekstèn | Φ60mm-Φ450mm |
| Epesè miray | 3mm-15mm |
| Longè | Longè yon tiyo otobis sèl ka rive jwenn 15 mèt; Devyasyon: +15 ~ +25 mm |
| A anratasyon | m/L<2.0mm |
| Kondisyon sifas yo | Sifas la se lis ak plat, san yo pa fant, ondilasyon, enklizyon, deformation, oswa deformation. |
| Kondisyon pwodwi | Tiyo a fini se konplètman dwat; Segondè dimansyon presizyon ak segondè fòs rupture; Pa tendans egzeyat ak Corona. |
| Des ka bay | Sètifika orijin; Facture ak PL sètifye pa Chamber of Commerce; Sètifika tès dapre en 10204 3.1; Lòt rapò tès ki ka mande pou kliyan an. |

4.6063 T6 aliminyòm Echafodaj ki
Espesifikasyon nan GNEE 6063 aliminyòm tiyo Echafodaj ki
| Tanperaman | T5 T6 T10 |
| Dyamèt ekstèn | Φ60mm-Φ450mm |
| Epesè miray | 3mm-15mm |
| Longè | Longè yon tiyo otobis sèl ka rive jwenn 15 mèt; Devyasyon: +15 ~ +25 mm |
| A anratasyon | m/L<2.0mm |
| Kondisyon sifas yo | Sifas la se lis ak plat, san yo pa fant, ondilasyon, enklizyon, deformation, oswa deformation. |
| Kondisyon pwodwi | Tiyo a fini se konplètman dwat; Segondè dimansyon presizyon ak segondè fòs rupture; Pa tendans egzeyat ak Corona. |
| Des ka bay | Sètifika orijin; Facture ak PL sètifye pa Chamber of Commerce; Sètifika tès dapre en 10204 3.1; Lòt rapò tès ki ka mande pou kliyan an. |

5.6101 T6 kondiktè aliminyòm buspipe tubulaires
Espesifikasyon nan 6101 EC aliminyòm Tubular Busbar
| Tanperaman | T6 T61 T63 T64 T65 T7 H14 H18 O |
| Dyamèt ekstèn | Φ60mm-Φ450mm |
| Epesè miray | 3mm-15mm |
| Longè | Longè yon tiyo otobis sèl ka rive jwenn 15 mèt; Devyasyon: +15 ~ +25 mm |
| A anratasyon | m/L<2.0mm |
| Kondisyon sifas yo | Sifas la se lis ak plat, san yo pa fant, ondilasyon, enklizyon, deformation, oswa deformation. |
| Kondisyon pwodwi | Tiyo a fini se konplètman dwat; Segondè dimansyon presizyon ak segondè fòs rupture; Pa tendans egzeyat ak Corona. |
| Des ka bay | Sètifika orijin; Facture ak PL sètifye pa Chamber of Commerce; Sètifika tès dapre en 10204 3.1; Lòt rapò tès ki ka mande pou kliyan an. |

6. Tib tiyo otobis yo pou pouvwa van/van turbin
Spesifikasyon nan tib otobis aliminyòm pou pouvwa van
| Sijè | Spesifikasyon |
|---|---|
| Aplikasyon estanda | GB/T 27676-2011 (aliminyòm ak aliminyòm alyaj otobis tib kondiktè tiyo) oswa ASTM B317M-07 |
| Pwodwi alyaj | 6063, 6101, 6061, 3A21, 1060, 1070A |
| Pwodwi tanperaman | H18, T10, T6, T6511 |
| Estrikti | Estrikti Tubular Hollow ak sifas briyan, bèl aparans, ak gwosè inifòm |
| Dyamèt ekstèn | 60 mm - 450 mm |
| Epesè miray | 3 mm - 15 mm |
| Longè pou chak moso | Jiska 15 mèt |

7. Aliminòm tiyo otobis san pwoblèm
Spesifikasyon nan aliminyòm tiyo otobis san pwoblèm
| Sijè | Spesifikasyon |
|---|
| 1) Aplikasyon estanda | GB/T 27676-2011 (aliminyòm ak aliminyòm alyaj otobis tib kondiktè tiyo) oswa ASTM B317M-07 |
| 2) pwodwi alyaj | 6063, 6101, 6061 |
| 3) Tanperaman pwodwi | T6 |
| 4) Estrikti | Estrikti Tubular Hollow ak sifas briyan, bèl aparans, ak gwosè inifòm |
| 5) dyamèt ekstèn | 60 mm - 450 mm |
| 6) epesè miray la | 3 mm - 15 mm |
| 7) Longè pou chak moso | Jiska 15 mèt |

Avantaj nou yo
Gnee fabrike kondiktè busbars aliminyòm lè l sèvi avèk pwosesis avanse tankou Hollow Distribisyon billet, twa-woule woule, ak desen frèt. Teknoloji sa yo asire yon kò tib dwat, sifas lis, ak inifòm pwopriyete mekanik ak elektrik ansanm tout longè a ak koup transvèsal.
Gnee bay yon seri konplè nan personnalisation ak sèvis pwosesis presizyon pou aliminyòm EC Busbars Echafodaj ki, ki gen ladan koupe, koube, pwensonaj, ak tretman sifas yo. Kapasite sa yo asire ke pwodwi nou yo konplètman satisfè bezwen enstalasyon ou ak espesifikasyon teknik.


Baj popilè: Elektrik aliminyòm tiyo otobis tubula





