paramèt
| Non pwodwi | Nerjaveèi asye plak fèy |
| Longè | Jan sa nesesè |
| Lajè | 3mm-2000mm oswa jan sa nesesè |
| Epesè | 0.1mm-300mm oswa jan sa nesesè |
| Estanda | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, elatriye. |
| Teknik | Woule cho / woule frèt |
| Tretman andigman | 2B oswa selon kondisyon kliyan |
| Tolerans epesè | �% b10.01mm |
| Materyèl | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| Aplikasyon | Li se lajman ki itilize nan aplikasyon pou tanperati ki wo, aparèy medikal, materyèl bilding, chimi, endistri manje, agrikilti, konpozan bato. Li aplike tou nan manje, anbalaj bwason, founiti pou kwizin, tren, avyon, senti CONVEYOR, machin, boulon, nwa, sous dlo, ak ekran. |
| MOQ | 1tons.We tou ka aksepte echantiyon lòd. |
| Tan chajman | Nan 15-20 jou travay apre yo fin resevwa depo oswa L/C |
| Ekspòtasyon anbalaj | Papye ki enpèmeyab, ak bann asye chaje. Pake estanda ekspòtasyon maritim. Kostim pou tout kalite transpò, oswa jan sa nesesè. |
| Kapasite | 250,000 tòn/ane |
| Pwopriyete chimik nan klas materyèl asye pur itilize souvan | |||||||||||
| DEZOLE | ASTM | EN | ANNWI | C% | Mn% | P% | S% | Sis% | Cr% 25 | Ni% 25 | Moso 25 |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 2.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 11.5-14.5 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 10.5-11.75 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 16.0-18.0 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 17.5-19.5 | Mwens oswa egal a 1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | 11.5-13.0 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 11.5-13.5 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | Mwens oswa egal a 1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 12.0-14.0 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens oswa egal a 1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Mwens oswa egal a 1.00 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 16.0-18.0 | - | Mwens pase oswa egal a 0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | Mwens oswa egal a 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Mwens pase oswa egal a {{0}}.0.3 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens oswa egal a 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
ENFÒMASYON KONPAYI
1.Shipment nan machandiz -Plis pase 50 peyi atravè lemond.
2.Nou gen transpò ki pi pratik ak livrezon rapid.
3.Nou ofri pri konpetitif ak pi bon sèvis.
4.Nou gen gwo liy pwodiksyon teknik ak bon jan kalite pwodwi yo.
5.Nou genyen gwo repitasyon ki baze sou pi bon kalite pwodwi yo.
Sèvis nou an
Ankèt ou a ki gen rapò ak pwodwi nou yo ak pri yo pral reponn nan lespas 24 èdtan.
Anplwaye ki byen antrene ak ki gen eksperyans yo dwe reponn tout demann ou yo pwofesyonèl nan lang angle.
Relasyon biznis ou avèk nou pral konfidansyèl pou nenpòt twazyèm pati.
Bon sèvis apre-sale ofri, tanpri retounen si ou te gen kesyon.
Poukisa pou chwazi nou?
1) Pri: rezonab
2) Kalite: dirab
3) Style Fashion: Divès koulè ak modèl anfòm pou diferan mache
4) Sèvis: Dirèkteman soti nan faktori nou an, ekselan sèvis apre-lavant
Jiskaprezan, nou te kolekte anpil eksperyans nan ekspòte pwodwi nou yo nan mache etranje pandan plis pase 15 ane ki sot pase yo.
Nou nan sèvis ou nan 24 èdtan!
Baj popilè: dekoratif frèt woule asye pur fèy metal 2b ba hairline glas fini astm ss 201 304 316 430 904 l 2205 duplex plak asye pur pou enèji solè, Lachin dekoratif frèt woule Nerjaveèi asye fèy metal 2b ba hairline glas fini astm ss 201 304 316 430 904 l 2205 duplex plak asye pur pou manifaktirè enèji solè, founisè, faktori

