Deskripsyon Product
1.Aliminyòm/Aliminyòm Fèy En Aw 5083 Pri pou bato / bato buildling
| Aliminyòm alyaj | Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (mm) | Tanperaman | |
| A5052,A5083,5086 | 0.3-300 | 100-2200 | 100-8000 | O,H34,H32,H36,H111,H112,H116,H321 | |
| Pwosesis materyèl | DC | ||||
| Customerize gwosè | Gwosè ka pwodwi selon kondisyon kliyan yo | ||||
| Sifas | Mill fini | ||||
| Estanda Kalite | ASTM B209, EN573-1 | ||||
| Sètifika | ISO 9001 | ||||
| MOQ pou chak gwosè | 2 tòn | ||||
| Regleman Peman | TT OSWA LC OSWA DP nan je | ||||
| Tan livrezon | Nan 25 jou apre li resevwa lc la oswa depo | ||||
| Kalite materyèl | Tansyon nivo, plat, san defo tankou tach lwil oliv, mak woulo liv, vag, dents | ||||
| rayures elatriye ,A+++ bon jan kalite, pwosesis pwodiksyon te pase sgs ak bv enspeksyon | |||||
| Aplikasyon | Marine Grade, batiman batiman ak bon anti-korozyon, mwazi, otomobil, elatriye | ||||
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon palèt an bwa ki merite, ak anbalaj estanda se apeprè 2 tòn / palèt | ||||
| Pwa palèt tou ka selon kondisyon kliyan an | |||||
2.Production Standard: as per estanda entènasyonal ASTM OSWA EN estanda
Tout konpozisyon chimik, pwopriyete mekanik, tolerans gwosè, tolerans plat elatriye
Fè egzateman dapre estanda ASTM OSWA EN.
3.Chemical compostie:
Aliminyòm alyaj |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | chak | total | Al | ||
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | rès | ||
.Mekanik pwopriyete fèy aliminyòm en aw 5083 pri pou batiman bato / bato:
| Alyaj | Tanperaman | Epesè (mm) | Fòs rupture (Mpa) | Fòs sede (Mpa) | Longayon (%) |
| 5083 | h112 | Pi gran pase oswa egal a 4-6.5 | Pi gran pase oswa egal a 285 | Pi gran pase oswa egal a 125 | Pi gran pase oswa egal a 11 |
| Pi gran pase oswa egal a 6.5-40 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 12 | ||
| Pi gran pase oswa egal a 40-75 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 12 | ||
| O | Pi gran pase oswa egal a 0.5-0.8 | 275-355 | / | Pi gran pase oswa egal a 16 | |
| Pi gran pase oswa egal a 0.8-40 | 275-355 | 125-195 | |||
| Pi gran pase oswa egal a 40-80 | 275-345 | 120-195 | |||
| Pi gran pase oswa egal a 80-100 | Pi gran pase oswa egal a 265 | Pi gran pase oswa egal a 110 | |||
| H321 | Pi gran pase oswa egal a 4-13 | 305-385 | 215-295 | Pi gran pase oswa egal a 12 | |
| Pi gran pase oswa egal a 13-40 | 305-385 | 215-295 | Pi gran pase oswa egal a 11 | ||
| Pi gran pase oswa egal a 40-80 | 285-385 | 200-295 | Pi gran pase oswa egal a 11 |
5083 alyaj aliminyòm se yon alyaj aliminyòm ak mayezyòm ak tras Manganèz ak Kwòm. Li trè rezistan nan atak pa dlo lanmè ak pwodwi chimik endistriyèl.
Alloy 5083 kenbe fòs eksepsyonèl apre soude. Li gen fòs ki pi wo nan alyaj ki pa -chalè trete, men li pa rekòmande pou itilize nan tanperati ki depase 65 degre.
4. Foto pwodwi


4. Asirans Kalite:
Nou gen estrikteman sistèm kontwòl kalite soti nan ingot aliminyòm fini pwodwi aliminyòm, a
Asire w ke sèlman pwodwi ki kalifye yo pral delivre bay kliyan .ak pwosesis pwodiksyon nou an apwouve pa SGS ak BV
| Plak aliminyòm paramèt teknik (modèl yo itilize souvan) | ||||
| Modèl plak aliminyòm | Tanperaman | Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (mm) |
| 1050 plak aliminyòm | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | 0.2mm-500mm | 20mm-2630mm | Customized |
| 1060 plak aliminyòm | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28, elatriye. | 0.1-500mm | 20mm-2640mm | 500-10000mm |
| 1100 plak aliminyòm | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28, elatriye. | 0.1-500mm | 20mm-2630mm | 500-16000mm |
| 2024 Plak aliminyòm | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | 500-11000mm |
| 3003 plak aliminyòm | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112, elatriye. | 0.2mm-450mm | 50mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5005 plak aliminyòm | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, elatriye. | 0.2mm-600mm | 30mm-2650mm | 500-12000mm |
| 5052 plak aliminyòm | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38, elatriye. | 0.2mm-500mm | 60mm-2650mm | 500-10000mm |
| 5083 plak aliminyòm | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO, elatriye. | 0.15mm-500mm | 30mm-2600mm | 500-9000mm |
| 6061 plak aliminyòm | HO, F, T4, T6, T651 | 0.35mm-500mm | 500mm-2600mm | 600-11000mm |
| 6063 plak aliminyòm | O,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500mm-2800mm | 500-16000mm |
| 7050 plak aliminyòm | HO, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | 600-8000mm |
| 7075 plak aliminyòm | HO, T651, T7451, T6, elatriye | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | 600-8000mm |
Klas aliminyòm
|
1000 seri |
Endistriyèl aliminyòm pi (1050,1060, 1070, 1100) |
|
Seri 2000 |
Aliminyòm -alyaj kwiv (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) |
|
3000 Seri |
Aliminyòm -Alyaj Manganèz (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
|
4000 Seri |
Al-Si alyaj (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
|
5000 seri |
Al-Alyaj Mg (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
|
6000 seri |
Aliminyòm Manyezyòm Silisyòm alyaj (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
|
7000 seri |
Aliminyòm, Zenk, Manyezyòm ak alyaj kwiv (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |
1. Fasil nan pwosesis.Apre yo fin ajoute sèten eleman alyaj, yo ka jwenn alyaj aliminyòm jete ak bon pwopriyete Distribisyon oswa alyaj aliminyòm defòme ak bon plastisit.
2. Bon konduktiviti elektrik ak tèmik.Konduktivite elektrik ak tèmik aliminyòm se dezyèm sèlman an ajan, kwiv ak lò.
3. ti dansite.Dansite aliminyòm ak alyaj aliminyòm se fèmen nan 2.7g /, ki se apeprè 1/3 nan fè oswa kwiv.
4. Segondè fòs.Aliminyòm ak alyaj aliminyòm gen gwo fòs, ak fòs nan matris la ka ranfòse pa yon sèten degre nan travay frèt, ak kèk klas nan alyaj aliminyòm ka ranfòse tou pa tretman chalè.
5. bon kowozyon rezistans.Sifas aliminyòm fasil pou pwodui natirèlman yon fim pwoteksyon dans ak fèm AL2O3, ki ka byen pwoteje matris la kont korozyon.
