Karakteristik kle
Materyèl ki an sekirite-manje, konfòme ak estanda entènasyonal kontak manje-
Tanperaman mou O, fasil pou vlope ak fòme
Ekselan pwopriyete baryè, pwoteje kont imidite, limyè, ak odè
Lis, sifas pwòp, gratis nan tach lwil oliv, tach nwa, ak pinholes
Apwopriye pou gwo-koupe ak rebobinaj
Ideyal pou papye kay, papye anbalaj, ak papye veso
Espesifikasyon:
| Alyaj | Tanperaman | Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (m) | Sifas fini | Nòt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Custom | Mill / Bright | Anbalaj manje jeneral, resipyan |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Custom | Mill / Bright | High -aliminyòm pite pou kontak manje |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Custom | Mill / Bright | Izolan papye, anbalaj manje, papye laminated |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | Custom | Mill / Bright | Segondè -foil pite, vlope kab, papye kondansateur, anbalaj |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | Custom | Mill / Bright | Papye mou -pake, anbalaj pharmaceutique, gwo -foil baryè |
Konpozisyon chimik (%):
| Alyaj | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | 1.0-1.5 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Balans |
| 1235 | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.4 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | - | Mwens pase oswa egal a 0.1 | - | Balans |
| 8011 | Mwens pase oswa egal a 0.7 | Mwens pase oswa egal a 0.5 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | - | Mwens pase oswa egal a 0.15 | - | Balans |
| 1060 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Pi gran pase oswa egal a 99.6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Balans |
Pwopriyete fizik ak mekanik:
| Alyaj | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dansite (g/cm³) | Kondiktivite tèmik (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Espesifikasyon
Alyaj: 8011
Tanperaman:O (mou)
Epesè:0.006-0.2 mm
Lajè:100-1600 mm (personnalisable)
Nwayo Entèn:76 mm / 152 mm
Sifas:Yon-bò klere / toude-bò klere
Pwopriyete mekanik:Fòs rupture 45-90MPa, elongasyon 1-10%
Estanda:GB / ASTM / EN konfòme

Aplikasyon
Foil kwizin nan kay la
Anbalaj manje ak depo manje
Babekyou / papye boulanjri
Materyèl resipyan manje jetab
Anbalaj fleksib
Anbalaj famasetik (foil baz anpoul apre kouch)
Anbalaj ak livrezon
Imidite -anbalaj prèv + fim plastik
Ekspòtasyon-estanda ka an bwa oswa palèt
Pwoteksyon nwayo ak kwen pou transpò long-
Tan livrezon:7-12 jou
Poukisa Chwazi Nou
40,000m² modèn pwodiksyon aliminyòm baz
Ekipman avanse woule, recuit, koupe ak tretman sifas yo
Kontwòl kalite strik ak tolerans epesè ki estab
Sipòte gwosè OEM / ti MOQ / livrezon vit
Ekspòte nan Ewòp, Mwayen Oryan, Azi Sidès, Lafrik, elatriye.


