Inifòmite sifas 8021 papye aliminyòm fleksib anbalaj se patikilyèman enpòtan. Gloss inifòm, pa gen okenn liy ak pa gen okenn mak Vibration se kondisyon debaz yo.
8021 papye aliminyòm laminated ak katon epè oblije gen menm plastisit kòm premye kalite papye aliminyòm.
| Pwopriyete eleman eleman yo | Metrik | angle | Kòmantè |
| Aliminyòm, Al | 97.9 – 98.8 % | 97.9 – 98.8 % | Kòm rès |
| Iron, Fe | 1.2 – 1.7 % | 1.2 – 1.7 % | |
| Silisyòm, Si | Mwens pase oswa egal a 0.15 % | Mwens pase oswa egal a 0.15 % | |
| Kwiv, Cu | Mwens pase oswa egal a 0.05 % | Mwens pase oswa egal a 0.05 % | |
| Lòt, chak | Mwens pase oswa egal a 0.05 % | Mwens pase oswa egal a 0.05 % | |
| Lòt, total | Mwens pase oswa egal a 0.15 % | Mwens pase oswa egal a 0.15 % |
● Kondisyon komen pou 8021 papye aliminyòm anbalaj fleksib gen yon fòm fèy plat (mwens pase 20Ⅰ);
●Uniform sifas;
● Epesè konsistan (3% tolerans);
● Bon gayabilite (mwens pase twa mèt);
● pwòp sifas yo;
● Mwens pinholes;
● Mwens ak pi fò jwenti (mwens pase 20%);
● apwopriye pwopriyete mekanik.



