Deskripsyon Product
plak aliminyòm / fèy 15 mm 37mm
| Pwodwi | Aliminyòm / aliminyòm alyaj Soti nan manifakti Lachin(1-7seri alyaj) |
| Epesè | 0.2mm-500mm |
| Lajè | 20mm-2650mm |
| Longè | Kòm kondisyon kliyan an |
| Tanperaman | O, H, T |
Karakteristik |
1) enstalasyon fasil 2) Segondè fòs 3) Ba nan depans yo 4) dirab 5) bèl aparans 6) Anti oksidasyon |
Aplikasyon |
1) konstriksyon ak materyèl konstriksyon 2) materyèl twati 3) miray rido 4) Abri 5) tank lwil oliv 6) mwazi |
| Sifas | san lwil oliv, plat |
| Anbalaj | Ekspòte palèt an bwa estanda (selon kondisyon yo) |
| Regleman Peman | 30% T/T davans kòm depo, 70% balans kont kopi B/L la oswa 100% irevokabl L/C nan je |
| MOQ | 3 tòn pou chak gwosè |
| Tan livrezon | 20-30 jou apre li fin resevwa L/C oswa depo |
| Chaje Port | Shanghai, Lachin (nenpòt pò nan Lachin) |
| Remak | Egzijans espesifik nan klas alyaj, tanperaman oswa spesifikasyon ka diskite sou demann ou an |

Aplikasyon
| Alyaj | Jaden aplikasyon an | |
| 1xxx | 1050 | Izolasyon, endistri manje, dekorasyon, lanp, siy trafik elatriye. |
| 1060 | Lam fanatik, lanp ak antèn, koki kondansateur, pati oto, pati soude elatriye | |
| 1070 | Kondansateur, panèl dèyè frijidè machin, pwen chaje, koule chalè elatriye | |
| 1100 | Cooker, materyèl bilding, enprime, echanjeur chalè, bouchon boutèy elatriye | |
| 2xxx | 2A12 2024 | Estrikti avyon, rive, avyasyon, machin, konpozan misil, mwaye wou kat la, konpozan elis, pati ayewospasyal, pati machin ak plizyè lòt pati estriktirèl. |
| 3xxx | 3003 3004 3005 3105 |
Panèl miray rido aliminyòm, plafon aliminyòm, anba cuisinier elektrik, tablo LCD televizyon, tank depo, miray rido, koule chalè panèl konstriksyon, tablo afichaj. Etaj endistriyèl, èkondisyone, frijidè radyatè, fè -tablo, kay prefabrike elatriye |
| 5xxx | 5052 | Materyèl marin ak transpòtasyon, kabinè enteryè ak ekstèn chariot tren, aparèy depo lwil oliv ak endistri chimik, ekipman ak panèl aparèy medikal elatriye. |
| 5005 | Aplikasyon marin, kadav bato, otobis, kamyon ak trelè. Panèl miray rido. | |
| 5086 | Bato tablo, pil, anba ak kwen panèl elatriye. | |
| 5083 | Tanker, tank depo lwil oliv, platfòm perçage, tablo bato, pil, anba, pati soude ak panèl kwen, tablo tren cha, panèl otomobil ak avyon, aparèy refwadisman ak bòdi otomobil elatriye. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Kò tankè, enstalasyon maren, veso presyon, transpò elatriye. | |
| 6xxx | 6061 6083 6082 |
Railway andedan ak deyò pati, tablo ak plak kabann. Endistri bòdi Aplikasyon ki trè ensiste gen ladan konstriksyon twati, transpò, ak maren osi byen ke mwazi. |
| 6063 | Pati oto, fabwikasyon achitekti, ankadreman fenèt ak pòt, mèb aliminyòm, konpozan elektwonik ak divès kalite pwodwi dirab konsomatè. | |
| 7xxx | 7005 | Truss, baton/ba ak veso a nan machin transpò; Gwo{0}}gwosè echanjeur chalè |
| 7050 | Mòd bòdi (boutèy), mwazi plastik ultrasons soude, tèt gòlf, mwazi soulye, papye ak bòdi plastik, bòdi kim, mwazi sir pèdi, modèl, enstalasyon, machin ak ekipman. | |
| 7075 | Endistri ayewospasyal, endistri militè, elektwonik elatriye | |


|
Pwopriyete |
Anti-korozyon, reziste chalè |
|
Sifas |
Mill fini, pa gen okenn tach, withour selvedge ki graj |
|
|
1100/1050/1060/1070/1200/1350 |
|
3003/3004/3104/3005/3105 |
|
|
2014/2017A/2024/2A12/2219 |
|
|
5005/5052/5082/8083/5182/5251/5454/5754 |
|
|
6061/6082/6063/6K61/6Z61 |
|
|
7072/7075 |
|
|
8011 |
|
|
Tanperaman |
HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, F, H112, T651, T3, T451, T4, T6, elatriye |
|
Pwosesis |
Woule cho & woule frèt |
|
Epesè |
0.2mm-300mm |
|
Lajè |
900mm-3000mm |
|
Longè |
Maksimòm 11000mm |
|
Estanda |
GBT3880-2012, AMS-QQA-250/12, AMS-4027, BS1470, ASTMB209, EN485 ak JIS H4000 |
|
Aplikasyon |
Bilding, bato, kamyon, tankè, machin |
|
Kalite materyèl |
Totalman gratis defo frim tankou rouye blan, mak woulo liv, domaj efge, camber, denrs, twou, liy kraze, reyur ak gratis nan |
Fèy aliminyòmse yon materyèl metal lajman ki itilize nan endistri ak konstriksyon. Li gen avantaj ki genyen nan légèreté, bote ak rezistans korozyon. Eleman prensipal li se aliminyòm, epi li anjeneral gen yon ti kantite lòt eleman metal amelyore pèfòmans li yo. Fèy aliminyòm ka fèt nan pwodwi nan diferan fòm ak gwosè atravè metòd pwosesis divès kalite, epi li se lajman ki itilize nan avyasyon, otomobil, bato, konstriksyon, elektwonik ak lòt jaden.
| Tanperaman | O-H112 |
| Lajè | 600-2000mm |
| Tolerans | ±3% |
| Sèvis pwosesis | Koube, Koupe |
| Koulè | Koulè natirèl |
| Materyèl | Metal alyaj aliminyòm |
| Sifas | Lis |
| Tan livrezon | 8-14 jou |
| Anbalaj | Ekspòte pake estanda ak papye ki enpèmeyab + fim plastik + anbalaj fè + pake, oswa dapre demann kliyan yo. |
