Deskripsyon Product
| Non pwodwi | Plak alyaj aliminyòm / Plak aliminyòm / Fèy aliminyòm |
| Estanda | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, GB/T3880 ASTM B209, JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Klas | 1000 seri, 3000 seri, 5000 seri, 6000 seri, 7000 seri, elatriye. |
| Materyèl | Metal alyaj aliminyòm |
| Nimewo Modèl | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063, elatriye. |
| Tretman andigman | Mill fini, kouvwi, endiksyon elatriye. |
| Tanperaman | O-H112,T3-T8,T351-T851 |
| Kalite | Plak / Fèy / Bobin |
| Aplikasyon | Cookware, po, tablo afichaj, dekorasyon, enstriman chimik yo.etc. |
| Lajè | 20-2000mm oswa jan sa nesesè |
| Epesè | 0.15-200mm oswa jan sa nesesè |
| Longè | 1000mm-6000mm oswa jan sa nesesè |
| Enspeksyon | Totalman aksepte tout twazyèm pati pou teste anvan chajman. |
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon Seaworthy pake. |
| Pake an bwa. | |
| Kostim pou tout kalite transpò, oswa jan sa nesesè. | |
| Tan livrezon | 7-10 jou travay apre yo fin resevwa depo garanti a oswa tou de pati yo negosye dapre kantite lòd la |
| Regleman Peman | 30%T/T Avans + 70% Balans |
| MOQ | 5 tòn |
Detay bobin aliminyòm
| Aliminyòm bobin/Aliminyòm retire rad sou ou | ||||
| Aliminyòm alyaj | Epesè (mm) |
Lajè (mm) | Tanperaman | |
| A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A3003,A3004,A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
| A6061,A6082,A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4,T6,T651 | |
| A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
| Pwosesis materyèl | tou de CC AK DC | |||
| Customerize gwosè | Gwosè ka pwodwi selon kondisyon kliyan yo | |||
| Sifas | Mill fini, Koulè kouvwi (PVDF & PE), Stucco Relief, Polonè klere, Anodize | |||
| Iwa, bwòs, pèse, plak kraze, ak polykraft oswa polysurlyn tounen elatriye | ||||
| Estanda Kalite | ASTM B209, EN573-1 | |||
| MOQ pou chak gwosè | 2 tòn | |||
| Regleman Peman | TT OSWA LC nan je | |||
| Tan livrezon | Nan 25 jou apre li resevwa lc la oswa depo | |||
| Kalite materyèl | tansyon nivo, san defo tankou tach lwil oliv, mak woulo liv, vag, dents, grate elatriye, | |||
| Yon+++ bon jan kalite | ||||
| Aplikasyon | Konstriksyon, bilding, ACP, dekorasyon, twati, mwazi, bilding bato, ekleraj, | |||
| Avyon, tank lwil oliv, kò kamyon, | ||||
| Anbalaj | Estanda ekspòtasyon palèt an bwa ki merite, ak anbalaj estanda se sou 2.5 tòn / palèt | |||
| ID bobin: 508MM | ||||
| pwa bobin tou ka selon kondisyon kliyan an soti nan 50kgs a 8000 kgs pou chak bobin | ||||


FAQ
K: Konbyen tan ou ka garanti pou pwodwi sa a?
A: Nou pral swiv lòd la yon ane, si nenpòt pwoblèm, ka kontakte nou.
K: Èske ou bay nenpòt rabè?
A: Nou pral siman eseye pi byen nou yo ede ou jwenn sa yo pa pi bon pri a ak bon sèvis an menm tan an.
K: Èske ou ka ban mwen katalòg ou a?
A: Nou gen dè milye de pwodwi, ak chak mwa nou pral fè soti anpil atik nouvo, kidonk mete ajou
se trè vit. Èske ou ta ka tanpri ban nou demann ou an pou nou ka rekòmande ou kòmsadwa?
K: Ki sa ki MOQ a?
A: Yon tòn si sou stock, 5tons pou nouvo gwosè
K: Èske ou gen pwòp ekip designer ou a?
A: Wi, nou gen konsèpteur nou yo, kidonk si ou ka ba nou ideyal ou a, nou menm tou nou ka fè echantiyon an.
pou ou.
