Deskripsyon Product
Nou ka bay bon jan kalite fèy aliminyòm alyaj, plak aliminyòm alyaj, bobin aliminyòm alyaj.
Karakteristik:
Alyaj: 1050,1060,1070,1100,1145,1200,3003,3004,3005,3105,5005,5052,5083,5754,6061,7075,8011
Tanperaman: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H111, H112, T6, F, T651
Epesè: 0.15 ~ 300mm
Lajè: 500-2500mm
Longè: 800-8000mm
Anbalaj: Nan lanmè -palèt an bwa ki merite.
Livrezon: nan 10-20 jou apati dat depo oswa LC.
Nou gen stock regilye sou 6000 tòn ak gwosè popilè, tankou 1220x2440mm; 1000x2000mm; 1500x3000mm; 1200x2400mm, ects.

| Materyèl | Fèy aliminyòm Fèy aliminyòm / plak bobin aliminyòm |
| A1050,A1060, A1070,A1100 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, elatriye |
| A3003,A3105,A3004 | O, H14, H18, H24, elatriye |
| A5052 ,A5005,A5083,A5754 | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, elatriye |
| A6061,A6082,A6063 | T4, T6, T651, elatriye |
| A8011 | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, elatriye |
| Objektif | Mèb / dekore / endistri / konstriksyon |
| Spesifikasyon | epesè: 0.3mm-100mm Lajè: 20mm-2200mm Longè: 20mm-8000mm oswa kòm kondisyon ou. |
| Tretman sifas yo | Poli, Mill fini, anodize oswa pouvwa flite |
| Karakteristik | Segondè rezistans move tan anti antikorozyon grafouyen ak bon move tan rezistans kwen sibtil ak aparans elegant ak pwosesis fasil ak enstalasyon segondè klète ak dite. |
| Aplikasyon | fenèt aliminyòm, pòt, miray rido, balistrad men, pwofil aliminyòm nòmal, pwofil aliminyòm dekoratif ak endistriyèl |
| Pake | bave pwoteksyon chalè kontrakte fim plastik, anbalaj an bwa, palèt metal |
| Pri tèm | EG-Travay,FOB,CFR,CNF,CIF |
| Kontakte | Tanpri, ezite kontakte nou. 022-58132033. |
| chajman | 15-20 jou apre li resevwa peman an |
| MTC | Sètifika Tès Mill yo apwovizyone ak chajman, Twazyèm Pati Enspeksyon akseptab |
| Sètifika | ISO, SGS, ak twazyèm pati enspeksyon. |
| Veso Gwosè |
20ft GP: 5898mm (longè) x2352mm (lajè) x2393mm (wo) 40ft GP: 12032mm (Length) x2352mm (Lajè) x2393mm (Segondè) 40ft HC: 12032mm (Longè) x2352mm (Lajè) x2698mm (Segondè) |
| Kalite | Karakteristik | Aplikasyon |
| 1050/1060/1070/ 1100 | segondè konduktiviti elektwo, ak konduktiviti chalè, bon fòmabilite, koube ak pwolonje | Depo chimik ak manje, kondiktè elektrik, tiyo mou pou endistri enplikasyonJwi, echanjeur chalè, dekorasyon elatriye |
| 2024 | alyaj aliminyòm difisil ak fòmabilite intrinsèque ak rezistans korozyon | alyaj ki pi popilè yo itilize pou avyon ak endistri michanery, yo itilize pou estrikti avyon, Fastener, pyès ki nan konpitè, wou, pwodwi machin vis elatriye. |
| 3A21/3003 | Anti-alyaj rouye, pa ka trete chalè, pa trè wo fòs men bon fòmabilite, anti-wouy bon jan kalite ak bon jan kalite soude | Manje ak manje chimik, tank, twati ak plafon fèy elatriye |
| 3004 | Alyaj anti-rouye, pa ka trete chalè, pi bon fòs pase 3003 ak bon fòmabilite, bon jan kalite anti-wouy ak bon jan kalite soude | Menm aplikasyon kòm 3003 men ak pi gwo demann sou fòs, tankou endistri ekleraj, endistri kolaj lè -, bwat bwason, fil kab elatriye. |
| 5052/5A02 | Anti-alyaj rouye, pa ka trete chalè, pa trè wo fòs men bon fòmabilite, anti-wouy bon jan kalite ak bon jan kalite soude | Tiyo ak tank gaz pou avyon ak lwil oliv, pati pou tout kalite ekipman lanmè ak wout, pati Stamping frèt, kouvèti pou aparèy elektrik. |
| 5754 | pi bon fòs pase 5052, bon kalite anti-wouy, fòmabilite ak bon jan kalite soude | Ki pi popilè yo itilize nan endistri pati viechile ak endistri pwodiksyon tank, tou yo itilize pou ekran pwoteksyon sou gran wout |
| 5083 | Avèk Mg kòm engredyan prensipal minè li yo, 5083 gen bon kalite anti-wouy, fòmabilite, bon travayabilite frèt, bon jan kalite soude ak pi bon fòs pase 5754. | Alyaj ak pi bon avni pwospere, yo itilize nan bato, navèt naval, viechle, aparèy storgae presyon wo, aparèy frijidè, gwo kay won televizyon, aparèy zam elatriye. |
| 5182 | Pwopriyete mekanik menm jan ak 5A02 men pi bon kalite soude pase 5A02 | Espesyalman pou itilize soude ak tou pou tout itilizasyon bato 5083, navèt naval, viechle, aparèy storgae presyon wo, aparèy frijidè, gwo kay won televizyon, aparèy zam elatriye. |
| 5456 | Pwopriyete mekanik menm jan ak 5083 men pi bon fòs | Alyaj popilè nan peyi Etazini pou ranplase 5083, yo itilize nan bato, navèt naval, viechle, aparèy storgae presyon wo, aparèy frijidè, gwo kay won televizyon, aparèy zam, platfòm perçage lwil oliv elatriye. |
| 6061/6063 | trete ak tretman chalè pre etann, fòs pa bon tankou 2024 ak 7075 men 6061 gen trè bon fòmabilite, bon jan kalite soude ak bon jan kalite anti- rouye, 6061 pa vin defòme apre mete epi li gen bon kalite pou polisaj, anodize ak fim koulè. | Avyon, fize bag fòje; aparèy transpò tankou tren tren, viechile, pati pou eignee; anbalaj tankou ka itilize bobin mens nan 6061,; PS plak pou enprime; konstriksyon ak dekorasyon lè l sèvi avèk bon soude ak bon jan kalite tretman sifas nan 6061; pati aparèy kay tankou aparèy elektrik elatriye |
| 6082 | Fòs mwayen ak bon kalite soude ak bon jan kalite anti-rouye | Pou transpò ak pwojè konstriksyon tankou bato gwo-vitès, lou-lift, estrikti twati elatriye |
| 7075-T6 | Pi bon fòs segondè nan tout alyaj, bon kalite anodize ak bon jan kalite anti-rouye | Itilize pou pati estriktirèl trè ensiste tankou avyon, machin, bòdi elatriye |
Spesifikasyon nan alyaj aliminyòm 6101 T6 plak & blòk
| Pwopriyete | Inite yo | Estanda | 6101-T6-S-CON-1 | 6101-T63-S-CON-1 | 6101-T64-S-CON-1 |
| Fòs sede (Rp0.2) | MPa | ASTM E8M OSWA ISO 6892-1 | 170 | 150 | 55 |
| Ultim fòs rupture (Rm) | MPa | ASTM E8M OSWA ISO 6892-1 | 200 | 185 | 105 |
| Elongasyon inifòm (Ag) | % | ASTM E8M OSWA ISO 6892-1 | Rapò¹ | Rapò¹ | Rapò¹ |
| Elongasyon nan kraze (A50) | % | ASTM E8M OSWA ISO 6892-1 | Rapò¹ | Rapò¹ | Rapò¹ |
| Faktè reyon koube (N) | N/A | ASTM E290 | 2 | 1 | 1 |
| Rezistivite pwa nan 20 degre | Ω.g/m² | ASTM B193 | Mwens pase oswa egal a 0.0846 ² | Mwens pase oswa egal a 0.0831 ² | Mwens pase oswa egal a 0.0782 ² |
| Volim Kondiktivite nan 20 degre ² | % IACS² | ASTM E1004 | Pi gran pase oswa egal a 55.0 | Pi gran pase oswa egal a 56.0 | Pi gran pase oswa egal a 59.5 |
| Eleman | Klas 6101-1 Kondisyon Konpozisyon |
| Silisyòm (Si) | 0.30 - 0.70 |
| Fè (Fe) | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| Kwiv (Cu) | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Manganèz (Mn) | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Manyezyòm (Mg) | 0.35 - 0.80 |
| Kwòm (Cr) | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Zenk (Zn) | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| bor (B) | Mwens pase oswa egal a 0.06 |
| Lòt (Chak) | Mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Lòt (Total) | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Aliminyòm | Balans |


