Ki diferans ki genyen ant 6061-T6 ak 6063-T52 tiyo aliminyòm?
6061-T6 tiyo aliminyòm gen pi wo nivo nan mayezyòm ak Silisyòm, ki kapab lakòz yon pi gwo fòs ak dite . 6063- T52, sou lòt men an, gen yon ti jan pi ba eleman alyaj, sa ki lakòz èkstrudabilite siperyè, estrikti sibtilite, ak yon fini sifas douser.
Aliminyòm 6061-T6 se li te ye pou fòs ekselan li yo ak rezistans, fè li yon materyèl apwopriye pou pwodwi aliminyòm 6061 T6. Li se tou lajman itilize nan endistri ki mande gwo fòs ak andirans, tankou endistri a avyon. Aliminyòm 6063-T52 se mwens fò, men li toujou bay bon jan fòs ak se adapte pou yon pakèt aplikasyon.
Aliminyòm 6063-T52 se li te ye pou ekselan pwopriyete ayestetik li yo, fè li yon chwa popilè pou aplikasyon pou achitekti. Li ka fasil anodized ak ki gen koulè pal kostim bezwen itilizatè a. Aliminyòm 6061-T6 pa tipikman itilize pou pwopriyete ayestetik li yo, kòm fòs li yo ak rezistans yo se karakteristik prensipal li yo.
Tou de aliminyòm 6061-T6 ak aliminyòm 6063-T52 gen bon rezistans korozyon. Sepandan, adisyon nan mayezyòm nan aliminyòm 6063-T52 fè li plis korozyon rezistan.
Aliminyòm 6063-T52 se souvan mwens chè pase aliminyòm 6061-T6, fè li yon chwa pi pito pou sitiyasyon kote pri se yon konsiderasyon enpòtan.
6061-T6 vs . 6063- T52 espesifikasyon tiyo aliminyòm
| Sijè | 6061-T6 tiyo aliminyòm | 6063-T52 tiyo aliminyòm |
|---|---|---|
| Alyaj / klas | 6061 | 6063 |
| Tanperaman | T6 (solisyon chalè - trete & atifisyèlman ki gen laj) | T52 (estrès - soulajman apre extrusion) |
| Estanda | ASTM B221, ASTM B429, ASME SB221, EN 755 | ASTM B221, ASTM B429, ASME SB221, EN 755 |
| Dyamèt deyò (OD) | 10 mm - 500 mm | 10 mm - 300 mm |
| Epesè miray | 1.0 mm - 50 mm | 1.0 mm - 30 mm |
| Longè | Sèl o aza, doub o aza, koupe - Pou - longè (jiska 12 m) | Sèl o aza, doub o aza, koupe - Pou - longè (jiska 12 m) |
| Fòs rupture | Pi gran pase oswa egal a 290 MPa | ~ 190 MPa |
| Sede fòs | Pi gran pase oswa egal a 240 MPa | ~ 130 MPa |
| Elongasyon (A50) | Pi gran pase oswa egal a 8% | Pi gran pase oswa egal a 10% |
| Densite | 2.70 g/cm³ | 2.70 g/cm³ |
| Fini sifas | Mill fini, anodize, poud kouvwi, poli | Mill fini, anodize (ekselan bon jan kalite fini) |
| Rezistans korozyon | Trè bon, apwopriye pou marin & anviwònman endistriyèl | Ekselan, espesyalman pou aplikasyon achitekti |
| Machinabilite | Ekselan, apwopriye pou CNC & Fabrication Precision | Bon, pi fasil yo pliye & èkstrude nan Des konplèks |
| Aplikasyon prensipal yo | Aerospace, otomobil, marin, idwolik kanalizasyon, lou - estrikti devwa | Balistrad achitekti, ankadreman fenèt, kanalizasyon irigasyon, tib dekoratif |


