Pwosesis tretman chalè ka amelyore gwosè a nan grenn jaden an, gwosè a nan grenn jaden an se tou youn nan eleman kle yo nan detèmine bon jan kalite a nan papye aliminyòm 8011, kidonk rechèch la sou kontwòl grenn se tou direksyon rechèch prensipal nan alyaj aliminyòm 8011.
8011 Aliminyòm Fparamèt teknik lwil oliv
| Engredyan | sizo | Fe | Taks | Mn | mg | Kr | Zn | Tibèkil | Lòt | al |
| Kontni | 0.5-0.9 | 0.6-1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | Marge |
| Kalite alyaj | 8011 papye aliminyòm | |||||||||
| Eta alyaj | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | |||||||||
| Epesè (mm) | 0.014-0.2 | |||||||||
| Lajè (mm) | 100-1600 | |||||||||
| Longè | Jumbo woulo liv | |||||||||
GNEE konpare 8011 alyaj ak 1100 alyaj pou papye èkondisyone atravè pwosesis rkwir pwodwi fini, e li te jwenn ke 8011 alyaj aliminyòm ki gen plis Fe, Si ak kontni enpurte gen yon efè enpòtan sou rafineman grenn jaden ak amelyore tanperati rekonbinasyon an, ak anisotropi li pi piti pase. sa yo ki an 1100 FOIL alyaj.



