Cho woule aliminyòm plak
|
Deskripsyon: |
Cho woule plak aliminyòm |
|
Alyaj & Tanperaman: |
5083-O/F/H111/H112/H116/H321 |
|
Epesè: |
4.0-80.0mm |
|
Lajè: |
400mm-1600mm |
|
Longè: |
400mm-10000mm |
|
Aplikasyon: |
GIS tank, tank transfòmatè enstriman, pati switchgear, Konstriksyon bato, Mwazi, elatriye. |
Alyaj la ak tanperaman nou ap ekspòte enkli5083-O,F,H111,H112, H116 oswa H321, 5052-O oswa H32, 5754-O,H111 oswa H112, 6082-T6 oswa T651, 7075-T6 oswa T651. Epesè a varye ant 4mm ak 150mm.
Si ou bezwen plak aliminyòm, tanpri pa ezite kontakte nou.
Nou pral asire bon jan kalite a ak bon pri pou ou.
Fòm pwodwi prensipal yo
Bobin alyaj aliminyòm
Plak alyaj aliminyòm
Fèy alyaj aliminyòm
Aliminyòm alyaj bar/baton
Alyaj aliminyòm wonn bar
Aliminyòm alyaj plat bar
Aliminyòm alyaj ba kare
Aliminyòm alyaj ang ba
Tiyo/tib alyaj aliminyòm (soude oswa san pwoblèm)
Tiyo wonn alyaj aliminyòm
Tiyo kare alyaj aliminyòm
Tib alyaj aliminyòm soude
Tib alyaj aliminyòm san pwoblèm
Deskripsyon pwodiksyon an
Espesifikasyon nan 5056 plak alyaj aliminyòm
| Non pwodiksyon an | 5251 Alloy aliminyòm plak/fèy |
| PWODIKSYON STANDARD |
ASTM B209 JIS H4000-2006 GNB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 |
| KLAS | 1050 1060 1070 1100 1200 2A21 2014 2024 3003 3004 5052 5056 5082 5083 5086 5454 5456 5652 6061 6082 7005 7075 8011 |
| SPESIFIKASYON | Epesè: 0.1-260mm, Lajè: 800-2800mm, Longè: 1-12m |
| TANPER | O-H112 T3-T8 T351-T851 |
| SIfas | Mill, Klere, Relief, elatriye |
| Ekspòtasyon pou | Emira Arab Ini, Iran, Kowet, peyi Zend, Pakistan, Bangladèch, Latiki, Ris, Singapore, Malezi, Endonezi, Kore di, Filipin, Thailand, Vyetnam, Ikrèn, Ris, Brezil, Kolonbi, Moris, Libi, Liban, Ostrali, Otrich, Kanada, Meksik |
| APLIKASYON | 1.Further fè istansil 2.Solar fim meditativ 3.Aparisyon nan bilding lan 4.Dekorasyon enteryè: plafon, mi, elatriye 5.Furniture kabinèt 6.Dekorasyon asansè 7.Dekore andedan ak deyò nan machin nan 8. Aparèy nan kay la, frijidè, ekipman odyo, elatriye. |
KONPOZISYON CHIMIK nan 5056 plak alyaj aliminyòm
| Alyaj | Konpozisyon chimik % | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Lòt moun | |||
| Selibatè | Tol | ||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.3 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 2014 | 0.5-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.4-1.2 | 0.2-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | |
| 6063 | 0.38-0.43 | 0-0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.5-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.41 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | |
| 6463 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.45-0.9 | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.15 | |
| 7003 | 0.3 | 0.35 | 0.2 | 0.3 | 0.51 | 0.2 | 5.0-6.5 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.2-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.2 | 4.0-5.0 | 0.01-0.06 | 0.05 | 0.15 | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
Avantaj nan 5056 plak alyaj aliminyòm:
1: Dè milye de mwazi ekstrizyon deja -fè gratis pou kliyan;
2: Nenpòt tretman sifas yo akseptab pou satisfè bezwen ou yo;
3: strik kontwòl kalite pou machandiz ou yo, anpil ti grate;
4: Sifas gratis ak tou de kwen nan pwofil yo lis epi ki pa gen okenn burr;
5: Konpozisyon alyaj estanda;
FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa senpleman yon machann vann?
A: Nou se gwoup konpayi yo ak baz manifakti posede ak konpayi komès. Nou espesyalize nan asye espesyal ki gen ladan asye estriktirèl alyaj ak asye kabòn ak asye pur, elatriye Tout materyèl yo se ak bon jan kalite segondè, epi pri konpetitif.
K: Ki jan ou garanti bon jan kalite a nan pwodwi ou a?
A: Premyerman, nou ka bay sètifika yo soti nan twazyèm pati a, tankou TUV, CE, si ou bezwen. Dezyèmman, nou gen yon seri konplè nan sistèm enspeksyon ak chak pwosesis tcheke pa QC. Kalite se liy lavi a nan siviv antrepriz.
K: tan livrezon?
A: Nou gen stock pare pou pi fò nan klas materyèl nan depo nou an. Si materyèl la pa gen stock, tan livrezon an se apeprè 5-30 jou apre li fin resevwa peman davans ou oswa lòd fèm.
K: Ki tèm peman an?
A: T/T oswa L/C.
K: Èske ou ka bay yon echantiyon pou tès nou an anvan konfime lòd la?
A: Wi. Nou ka bay echantiyon ba ou pou apwobasyon anvan ou mete yon lòd pou nou. Echantiyon gratis ki disponib si nou gen stock.
K: Èske nou ka vizite konpayi ou ak faktori?
A: Wi, tanpri akeyi! Nou ka rezève otèl la pou ou anvan ou vini nan Lachin epi fè aranjman pou chofè nou an nan ayewopò nou an pou vin chèche ou lè ou vini.
